WORK PACKAGE 1 (WP1)
ATT. | TIPOLOGIA ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|---|---|
1.1 | RF | Progettazione di infrastruttura di Test e Certificazione |
1.2 | RF | Progettazione di infrastruttura di Calcolo |
1.3 | RI | Implementazione dell’infrastruttura di Test e Certificazione |
1.4 | RI | Implementazione ed esecuzione delle procedure di test del middleware |
WORK PACKAGE 2 (WP2)
| ATT. | TIPOLOGIA ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|---|---|
2.1 | RF | Progettazione di componenti per il middleware della piattaforma GRID |
2.2 | RF | Progettazione di procedure di installazione e test |
2.3 | RF | Implementazione e integrazione di componenti per il middleware della piattaforma GRID |
2.4 | RI | Implementazione ed esecuzione delle procedure di test del middleware |
WORK PACKAGE 3 (WP3)
ATT. | TIPOLOGIA ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|---|---|
3.1 | RF | Progettazione di una piattaforma collaborativa quale strumento di cooperazione tra i partecipanti al progetto |
3.2 | RF | Implementazione della piattaforma collaborativa |
3.3 | RF | Progettazione di un portale di accesso ai servizi Grid per il grande pubblico |
3.4 | RI | Implementazione del portale di accesso ai servizi Grid |
3.5 | RF | Progettazione di una infrastruttura per il training avente come target sia i partecipanti al progetto sia personale di enti esterni per la disseminazione dei risultati |
3.6 | RI | Implementazione dell’infrastruttura per il training |
3.7 | RF | Progettazione di contenuti multimediali per la disseminazione dei risultati del progetto e per il training. |
3.8 | RI | Implementazione di contenuti multimediali per la disseminazione dei risultati del progetto, e per il training |
WORK PACKAGE 4 (WP4)
ATT. | TIPOLOGIA ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' |
|---|---|---|
4.1 | RF | Definizione e progettazione delle interfacce utente tra le applicazioni e la griglia |
4.2 | RI | Implementazione delle interfacce utente tra le applicazioni e la griglia |
4.3 | RF | Progettazione di una piattaforma evoluta per il supporto degli utenti |
4.4 | RI | Implementazione della piattaforma evoluta per il supporto degli utenti |
4.5 | RI | Definizione, progettazione e realizzazione del software necessario all’esecuzione delle applicazioni di Ingegneria su Grid |
4.6 | RF | Definizione, progettazione e realizzazione del software necessario all’esecuzione delle applicazioni di Fisica e Astrofisica su Grid |
4.7 | RF | Definizione, progettazione e realizzazione del software necessario all’esecuzione delle applicazioni di Scienze della Terra su Grid |
4.8 | RF | Definizione, progettazione e realizzazione del software necessario all’esecuzione delle applicazioni di Bio-Informatica su Grid |
4.9 | RF | Definizione, progettazione e realizzazione del software necessario all’esecuzione delle applicazioni di Chimica su Grid |
Insieme ai quattro Work Package, si prevede di istituire anche un Ufficio di Progetto che avra' sede all'interno della sede del Consorzio COMETA e che sara' costituito dal Coordinatore tecnico/scientifico, dal suo vice e da personale di segreteria, finanziato nell'ambito del Progetto stesso. L'Ufficio di Progetto sara' l'interfaccia del progetto con il mondo esterno per tutte le attivita' di Pubbliche Relazioni, in special modo con gli altri Progetti Grid Nazionali ed Internazionali.